Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εκτίθενται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των κάτωθι κοινόχρηστων εκτάσεων του αγροκτήματος Αγκίστρου:
α/α Έκταση (τ.μ.) Τεμάχιο
1 1.053 239ζ
2 3.850 239ζ
3 1.933 239ζ
4 1.282 239ζ
5 839 239ζ
6 1.848 239ζ
7 6.486 2395
8 5.975 239ζ
9 2.096 239ζ
10 14.338 239ζ
11 4.700 239ζ
12 4.039 239ζ
13 1.718 239ζ
14 1.691 468
15 1.581 468
16 19.564 239ζ
17 9.789 239ζ
18 2.213 239ζ
19 9.108 239ζ
20 10.895 239ζ
21 1.379 239ζ
22 5.568 239ζ
23 17.192 239ζ
  Η δημοπρασία θα γίνει την 17η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’  έως 11.00’ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.   Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι:  
α/α Έκταση (τ.μ.) Πρώτη προσφορά (€)
1 1.053 10,53
2 3.850 38,50
3 1.933 19,33
4 1.282 12,82
5 839 0,84
6 1.848 18,48
7 6.486 64,86
8 5.975 59,75
9 2.096 20,96
10 14.338 143,38
11 4.700 47,00
12 4.039 40,39
13 1.718 17,18
14 1.691 16,91
15 1.581 15,81
16 19.564 195,64
17 9.789 97,89
18 2.213 22,13
19 9.108 91,08
20 10.895 108,95
21 1.379 13,79
22 5.568 55,68
23 17.192 171,92
      Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτούνται εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με τον πίνακα:  
α/α Έκταση (τ.μ.) Εγγυητική Επιστολή (€)
1 1.053 1,10
2 3.850 3,90
3 1.933 2,00
4 1.282 1,30
5 839 0,10
6 1.848 1,80
7 6.486 6,50
8 5.975 6,00
9 2.096 2,10
10 14.338 14,30
11 4.700 4,70
12 4.039 4,00
13 1.718 1,80
14 1.691 1,70
15 1.581 1,60
16 19.564 19,60
17 9.789 9,80
18 2.213 2,20
19 9.108 9,10
20 10.895 10,90
21 1.379 1,40
22 5.568 5,60
23 17.192 17,20
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ