Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων από το αγρόκτημα Προμαχώνα, ως εξής:
α/α | Έκταση σε τ.μ. | Τεμάχιο |
1. | 2.350 | 838 |
2. | 16.953 | 838 |
3. | 13.138 | 838 |
4. | 5.681 | 838 |
5. | 3.177 | 838 |
6. | 9.916 | 838 |
7. | 6.220 | 781 |
8. | 2.288 | 781 |
9. | 1.072 | 653 |
10. | 7.648 | 517 |
11. | 4.273 | 525 |
Η δημοπρασία θα γίνει την 29η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.
Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι:
α/α | Έκταση σε τ.μ. | Τεμάχιο | Πρώτη Προσφορά (€) |
1. | 2.350 | 838 | 23,50 |
2. | 16.953 | 838 | 169,53 |
3. | 13.138 | 838 | 13,14 |
4. | 5.681 | 838 | 56,81 |
5. | 3.177 | 838 | 31,77 |
6. | 9.916 | 838 | 99,16 |
7. | 6.220 | 781 | 62,20 |
8. | 2.288 | 781 | 22,88 |
9. | 1.072 | 653 | 10,72 |
10. | 7.648 | 517 | 76,48 |
11. | 4.273 | 525 | 42,73 |
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ως ακολούθως:
α/α | Έκταση σε τ.μ. | Τεμάχιο | Εγγυητική (€) |
1. | 2.350 | 838 | 2,35 |
2. | 16.953 | 838 | 17,00 |
3. | 13.138 | 838 | 13,14 |
4. | 5.681 | 838 | 5,68 |
5. | 3.177 | 838 | 3,18 |
6. | 9.916 | 838 | 9,91 |
7. | 6.220 | 781 | 6,22 |
8. | 2.288 | 781 | 2,29 |
9. | 1.072 | 653 | 1,07 |
10. | 7.648 | 517 | 7,65 |
11. | 4.273 | 525 | 4,27 |
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.